データセット一覧
絞り込み
| データセット ID | 研究 ID | データの種類 | 解析手法 | アクセス制限 | 公開日 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGDD_000025 | agd0029 | メタボローム |
| Type I | 2023-09-11 | 2026-11-05 |
| AGDD_000029 | agd0078 | WGS解析より得られたバリアント頻度情報 NGS(miRNA-seq) SNPアレイ(ジャポニカアレイによるGenotypingデータ) |
| Type I | 2026-10-21 | 2026-10-21 |
| AGDD_000030 | agd0029 | NGS(WGS) |
| Type I | 2026-10-21 | 2026-10-21 |
| AGDD_000026 | agd0029 | ショットガンメタゲノム |
| Type I | 2026-07-06 | 2026-07-06 |
| AGDD_000027 | agd0029 | NGS(miRNA-seq) メタゲノム |
| Type I | 2026-07-06 | 2026-07-06 |
| AGDD_000021 | agd0020 | GeoMx Digital Spatial Profiler、病理画像 |
| Type I | 2023-07-28 | 2023-10-25 |
| AGDD_000014 | agd0020 | NGS(RNA-seq) |
| Type I | 2023-07-28 | 2023-10-05 |
| AGDD_000015 | agd0020 | メタゲノム |
| Type I | 2023-07-28 | 2023-10-05 |
| AGDD_000013 | agd0020 | NGS(Exome) |
| Type I | 2023-07-28 | 2023-09-26 |
| AGDD_000012 | agd0020 | NGS(WGS) |
| Type I | 2023-07-28 | 2023-09-22 |
| AGDD_000022 | agd0029 | NGS(miRNA-seq) |
| Type I | 2023-09-11 | 2023-09-11 |
| AGDD_000023 | agd0029 | メタゲノム |
| Type I | 2023-09-11 | 2023-09-11 |
| AGDD_000024 | agd0029 | NGS(WGS) |
| Type I | 2023-09-11 | 2023-09-11 |
| AGDD_000020 | agd0020 | NGS(Visium Spatial Gene Expression)、病理画像 |
| Type I | 2023-07-28 | 2023-07-28 |
| AGDD_000019 | agd0023 | NGS(WGS) |
| Type II | 2023-06-22 | 2023-07-21 |
| AGDD_000017 | agd0016 | NGS(WGS) |
| Type I | 2023-01-19 | 2023-01-19 |
| AGDD_000018 | agd0021 | NGS(WGS) |
| Type I | 2023-01-19 | 2023-01-19 |
| AGDD_000016 | agd0015 | bulk RNA-seq snRNA-seq snATAC-seq |
| Type I | 2022-12-21 | 2022-12-21 |
1–18 / 18 件